Îôèñ Åêñïðåñ

Ðàçãëåäàé êàòàëîã
Ðàçãëåäàé áðîøóðà
Ðàçãëåäàé íîâàòà áðîøóðà òóê
ÏðîìîöèÿÒåõíèêàÌåáåëèÊîíñóìàòèâèÍà÷àëîÊàðèåðè
 
ÒÎÒÀËÍÀ ÐÀÇÏÐÎÄÀÆÁÀ äî -80 %
ÎÔÈÑ ÌÅÁÅËÈ È ÑÒÎËÎÂÅ

ÏÎÁÚÐÇÀÉÒÅ! Öåíàòà âàæè ñàìî çà íàëè÷íèòå åäèíè÷íè áðîéêè!

Ìîñòðè âèñîêîêà÷åñòâåíè îôèñ ìåáåëè, ñòîëîâå è îáîðóäâàíå íà ñóïåð íèñêè öåíè. ÑÀÌÎ ÄÎ 31.12.2011 ã.
Öåíèòå âàæàò ñàìî çà áðîéêèòå â ðàçïðîäàæáàòà è ñà â ëåâà, áåç ÄÄÑ. Íÿêîè ñòîêè ñà ñ ëåêè äåôåêòè îò ïðåñòîÿ â ìàãàçèíà.
Öåíàòà âàæè ñàìî çà ïîêóïêè ÍÀ ÌßÑÒÎ îò ìîñòðåíàòà çàëà â Ñîôèÿ, áóë. Öàðèãðàäñêî øîñå 135.
Áåç äîñòàâêà è ìîíòàæ. Äîñòàâêà â Çîíà 1: 10 ëâ çà ñòîëîâå è 50 ëâ çà êîðïóñíà è ìåêà ìåáåë.
Çà îñòàíàëèòå çîíè: 10 èëè 50 ëâ + óñëîâèÿòà ïî Ëîãèñòè÷íà êàðòà.

Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ: 0887 648624. Ëèöå çà êîíòàêò: Ëþäìèë Ãåîðãèåâ
Êîä Èìå àðòèêóë Êîëè÷. Ïðåäè ÑÏÅÑÒÈ! Ñåãà
  ÁÞÐÀ        
551006 ÁÞÐÎ ÈÇÂÈÒÎ DON 180/84/75 MDF 50ÌÌ ÂÍÃ 1 999.99 70% 300.00
551016 ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÇÀ ÊËÀÂÈÀÒÓÐÀ Ñ ÌÎËÈÂÍÈÊ ÏËÀÑÒÌÀÑÎÂÀ 2 29.00 30% 20.30
551039 ÁÞÐÎ ÎÑÍÎÂÍÎ PRACTIC-R ËßÂÎ 160/80/70/74 ÎÐÕ/ÁÆÂ 1 490.00 70% 147.00
551042 ÁÞÐÎ TUYA 90/60/75 ×ÐØ 1 220.00 70% 66.00
551044 ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÊËÀÂÈÀÒÓÐÀ AC56 ×Ð 3   ïðîìî 38.00
551045 ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÊËÀÂÈÀÒÓÐÀ AC56 ÑÈÂ 1 33.00 40% 19.80
551049 ÁÞÐÎ ÎÑÍÎÂÍÎ D.LARGE LAMBADA 318 1 1280.00 70% 384.00
551052 ÁÞÐÎ TEMPO 160/78/75 ÊÀËÂÀÄÎÑ 1 230.00 70% 69.00
551066 ÁÞÐÎ ÐÀÁÎÒÍÎ PARMA  138/68/74 ×ÐØ 1 139.99 70% 42.00
551067 ÁÞÐÎ ÏÎÌÎÙÍÎ PARMA 90/59/74 ×ÐØ 1 109.90 80% 21.98
551072 ÏÎÑÒÀÂÊÀ ËÀÏÒÎÏ ANATOLIA 1 123.00 70% 36.90
551074 ÁÞÐÎ ÏÎÌÎÙÍÎ PRESTIJE ÂÍÃ 1 488.00 70% 146.40
551079 ÁÞÐÎ ÎÑÍÎÂÍÎ EVEN ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ ÔÓÐÍÈÐ 50ÌÌ ÄÚÁ 1 2800.00 70% 840.00
551080 ÁÞÐÎ ÏÎÌÎÙÍÎ EVEN ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ ÔÓÐÍÈÐ 50ÌÌ ÄÚÁ 1 1560.00 70% 468.00
551092 ÏËÎÒ ÏÎÌÎÙÅÍ ÌÅÒÀËÅÍ ÊÐÀÊ COMFORT 68/50 ÎÐÕ 1 79.90 70% 23.97
551112 ÏÀÄ ÇÀ ÏÈÑÀÍÅ DUAL ÊÎÆÀ ×ÐÍ 1 100.00 70% 30.00
551116 ÁÞÐÎ ÏÎÌÎÙÍÎ TUYA STY60 090 215 1 156.00 20% 124.80
551135 ÁÞÐÎ ÎÑÍÎÂÍΠ D.LARGE TABASCO 1 985.47 60% 394.19
551139 ÊÀÁÈÍÅÒ ÄÈÐÅÊÒÎÐÑÊÈ ANATOLIA 1 2308.75 70% 692.63
551142 ÁÞÐÎ ÐÀÁÎÒÍΠ SF04 ÑÈÂ/ÀÍÒÐ 1 164.90 70% 49.47
551146 ÁÞÐÎ ÏÎÌÎÙÍΠ ZEBRANO BS02 1 125.00 70% 37.50
551148 ÁÞÐÎ ÏÎÌÎÙÍΠ LEADER L242 ÂÅÍÃÅ 1 807.83 70% 242.35
551150 ÁÞÐÎ ÐÀÁÎÒÍÎ ZEBRANO BS04 1 161.67 50% 80.84
551153 ÁÞÐÎ ÐÀÁÎÒÍÎ BS05 160/80 CÈÂÎ 1 166.67 70% 50.00
551154 ÁÞÐÎ ÐÀÁÎÒÍÎ BS05 ZEBRANO 1 180.00 70% 54.00
551156 ÁÞÐÎ ÐÀÁÎÒÍÎ LEADER L241 ÂÅÍÃÅ 1 1879.35 70% 563.81
551159 ÁÞÐÎ SEFALO Ã-ÎÁÐÀÇÍÎ ÄßÑÍÎ+ÌÎÄÓË+ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ ÌÕà 1 1759.00 70% 527.70
551224 ÁÞÐÎ ÐÀÁÎÒÍÎ PRACTIC R 160/80/70/74 ÄßÑÍÎ ÎÐÕ/ÁÆÂ 1 490.00 70% 147.00
551251 ÁÞÐÎ Ñ ÏËÎÒ ÇÀ ÊÍÈÃÈ 70/60/75 ÑÈÂ 1 158.33 70% 47.50
551256 ÁÞÐÎ ÏÎÌÎÙÍÎ SLI 60 090  ÌÅËÀÌÈÍ ÂÍÃ 1 177.65 60% 71.06
551258 ÁÞÐÎ ÏÎÌÎÙÍÎ Ñ ÂÐÀÒÀ È 4 ×ÅÊÌÅÄÆÅÒÀ DON MDF ÎÐÕ 1 630.00 70% 189.00
551331 ÁÞÐÎ ÐÀÁÎÒÍÎ+ÏÎÌÎÙÍÎ+ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ 160/160/75 ÄÚÁ 1 303.15 70% 90.95
551335 ÁÞÐÎ ÎÑÍÎÂÍÎ HANDY 200/100/75 TABASKO 1 1280.00 80% 256.00
551411 ÐÅÖÅÏÖÈß ÏÐÀÂÀ 180/70/74/113 ÂÍÃ/ÒÒÍ 1 469.67 60% 187.87
551429 ÁÞÐÎ ÐÀÁÎÒÍÎ FULYA 140/80/75 ÁÐÇ/ÂÍÃ 1   ïðîìî 99.00
551441 ÁÞÐÎ ÐÀÁÎÒÍÎ EX-TIME 150/73/72 ×ÐØ 1   ïðîìî 99.00
551443 ÁÞÐÎ ÊÎÌÏÞÒÚÐÍÎ Ê1 ÌÅÒÀËÍÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ×ÐØ 1 99.00 49% 50.49
551496 ÁÞÐÎ ÎÑÍÎÂÍÎ COMFORT 118/68/74 ÄÁØ/ÒÒÍ 1 97.50 60% 39.00
  ÅÒÀÆÅÐÊÈ, ÃÀÐÄÅÐÎÁÈ        
554009 ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÒÅÊÀ 198H ÒÈÊ/ÌÅÒ 1 289.00 70% 86.70
554011 ØÊÀÔ Ñ ÄÚÐÂÅÍÈ ÂÐÀÒÈ ÒÅÊÀ 90/42/83 ÒÚÌÅÍ ÒÈÊ 1 219.00 70% 65.70
554014 ØÊÀÔ SDL 40 120 ÇÀÊÐÈÒ 40/40/120 ÀÁÍ 1 53.99 70% 16.20
554016 ØÊÀÔ 2/3 ÇÀÊÐÈÒ FULYA PLUS ÁÐÇ 1 325.00 70% 97.50
554017 ØÊÀÔ ÏËÚÒÍÈ ÂÐÀÒÈ FULYA PLUS ÁÐÇ 1 350.00 70% 105.00
554034 ØÊÀÔ CAKRA 2ÂÐ.200/43/125 ÌÕÃ 1 413.00 70% 123.90
554035 ØÊÀÔ TECA ÎÒÊÐÈÒ 160ÑÌ ÑÈÂ 1 300.00 70% 90.00
554037 ÂÐÀÒÈ MANAGER ÂÅÍÃÅ 1 89.00 70% 26.70
554047 ÃÀÐÄÅÐÎÁ TEMPO ÂÍÃ 1 288.33 70% 86.50
554048 ÃÀÐÄÅÐÎÁ TEMPO ÑÈÂ/ÀÍÒÐÀÖÈÒ 1 288.33 70% 86.50
554052 ØÊÀÔ  LEADER L280. L281 L655 Â 1 4154.20 70% 1246.26
554053 ØÊÀÔ B10 ÑÈÂ/ÀÍÒÐÀÖÈÒ 2 125.00 70% 37.50
554054 ØÊÀÔ B20 ÑÈÂ/ÀÍÒÐÀÖÈÒ 1 188.33 70% 56.50
554055 ØÊÀÔ D.LARGE MDL20 168 TABASCO 1 1200.00 70% 360.00
554062 ØÊÀÔ ÎÒÊÐÈÒ B02 ×ÐÍ 2 188.33 70% 56.50
554064 ØÊÀÔ ÎÒÊÐÈÒ T620 ÑËÂ 2 302.95 70% 90.89
554070 ØÊÀÔ D.LARGE 200/43/125 LAMBADA 1 980.00 70% 294.00
554079 ØÊÀÔ ÑÚÑ ÑÒÚÊËÅÍÈ ÂÐÀÒÈ X-LARGE 120 ÑÌ ÀÁÍ 1 480.00 70% 144.00
554111 ÅÒÀÆÅÐÊÀ ÎÒÊÐÈÒÀ CONCORD 70/35/126 ÂÍÃ 1 199.00 70% 59.70
554135 ÐÀÔÒ 53/87 Ñ ÊÀÍÒ ÏÎ ÄÚËÃÀÒÀ ÑÒÐÀÍÀ ×ÐØ 4 14.17 70% 4.25
554205 ØÊÀÔ EX-TIME PANEL ÍÈÑÚÊ 72/40/82 ×ÐØ 1 508.20 70% 152.46
554206 ØÊÀÔ EX-TIME PANEL ÑÐÅÄÅÍ 72/40/114 ×ÐØ 1 115.95 70% 34.79
554221 ÅÒÀÆÅÐÊÀ ËÈÍÄÀ ÍÈÑÊÀ 90/80 ÎÐÕ 1 79.99 70% 24.00
554223 ÂÐÀÒÈ ËÈÍÄÀ ÎÐÕ 2 49.00 70% 14.70
554224 ÅÒÀÆÅÐÊÀ CONCORD Ñ ÏË.ÃÐÚÁ ÎÐÕ,ÂÐÀÒÈ ÈÍÎÊÑ 2 224.38 70% 67.31
554254 ØÊÀÔ Ñ ÏËÚÇÃÀÙÀ ÂÐÀÒÀ È ÀË. ÐÀÌÊÀ 200/43/125 220 1 670.35 70% 201.11
554262 ØÊÀÔ SDL 80 122 2/3 ÇÀÊÐÈÒ 80/40/120 ÀÁÍ 1 227.00 70% 68.10
554282 ÂÐÀÒÈ 109.5/39.8 ÑÈÂ 2 50.00 70% 15.00
554311 ÃÀÐÄÅÐÎÁ 107/55/190 ÄÏÑ/ÑÈÍ 1 200.00 70% 60.00
554340 ÅÒÀÆÅÐÊÀ Ñ ÂÐÀÒÈ CONCORD ÍÀ ÊÐÀ×ÅÒÀ ÄÁØ 2 224.38 70% 67.31
554377 ØÊÀÔ S6 Ñ ÃÐÚÁ ÔÀÇÅÐ ÁÓÊ 2 192.00 30% 134.40
  ÇÀÊÀ×ÀËÊÈ        
564004 ÇÀÊÀ×ÀËÊÀ ÌÀÐÒÀ ÑÈ 1 48.00 60% 19.20
564007 ÇÀÊÀ×ÀËÊÀ POM ×ÐÍ 1 59.99 60% 24.00
564011 ÇÀÊÀ×ÀËÊÀ ÎÔÈÑ ×ÐÍ ÃËÖ 2 78.00 20% 62.40
564014 ÇÀÊÀ×ÀËÊÀ ÊËÀÑÈÊ Ñ ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÇÀ ×ÀÄÚÐ ÑÈ 1 98.00 60% 39.20
564019 ËÀÌÏÈÎÍ ÌÀÒÈÐÀÍ ÕÐÎÌ ÎÑÍÎÂÀ È ÑÀÒÈÍ 1 52.55 50% 26.28
564034 ÇÀÊÀ×ÀËÊÀ ÊËÀÑ Ñ ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÇÀ ×ÀÄÚÐÈ ÑÈ 1   ïðîìî 39.00
564037 ÇÀÊÀ×ÀËÊÀ CROSS Ñ ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÇÀ ×ÀÄÚÐÈ ÑÈ 2   ïðîìî 59.00
  ÌÅÒÀËÍÈ ÊÀÑÈ        
550004 ÊÀÑÀ ÌÅÒÀËÍÀ CASH 20 ÑÈÍ 1 35.00 50% 17.50
550007 ÊÀÑÀ ÌÅÒÀËÍÀ CASH 25 ×Р2 39.00 30% 27.30
550012 ÒÀÁËÎ ÌÅÒÀËÍÎ ÇÀ 60 ÊËÞ×À 2 89.00 30% 62.30
550025 ÑÅÉÔ MAUER 6 ÎÒÄÅËÅÍÈß 165.005 1 392.20 20% 313.76
550031 ÑÅÉÔ ÌÅÒÀËÅÍ 165.005-08 Ñ 3 ÎÒÄÅËÅÍÈß 1 297.33 30% 208.13
  ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÈ        
553003 ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ PARMA 3×ÅÊÌ.ÁÓÊ 1 112.00 60% 44.80
553017 ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ 3×ÅÊÌÅÄÆÅÒÀ CAKRA ÂÍà 1 335.00 70% 100.50
553022 ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ-ØÊÀÔ ÍÀ ÊÎËÅËÀ KATHAYA 1 1930.00 80% 386.00
553032 ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ Ñ 3 ×ÅÊÌÅÄÆÅÒÀ ÌÅÒÀËÅÍ PRESTIJE 2 270.00 30% 189.00
553039 ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ Ñ 3 ×ÅÊÌÅÄÆÅÒÀ+ÊËÞ× COMFORT ÁÓÊ 1 159.00 70% 47.70
553042 ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ Ñ 4 ×ÅÊÌÅÄÆÅÒÀ+ÊËÞ× COMFORT ÎÐÕ/ÁÆÂ 1 219.00 70% 65.70
553051 ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ EVEN ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ ÔÓÐÍÈÐ ÄÚÁ 1 799.00 70% 239.70
553053 ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ Ñ Ç ×ÅÊÌÅÄÆÅÒÀ LEYLAK ÎÐÕ 1 130.02 70% 39.01
553057 ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ TUYA ÀÁÍ 2 199.00 40% 119.40
553063 ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ BS92 ×ÐØ 1 188.33 70% 56.50
553065 ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ LEADER L251 ÂÍÃ 1 793.82 70% 238.15
553076 ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ Ñ 3×ÅÊÌÅÄÆÅÒÀ+ÊËÞ× COMFORT ÄÁØ 1 249.90 70% 74.97
553136 ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ URAS 40/55/65.7 ÁßË 1 219.00 70% 65.70
553146 ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ COMFORT Ñ 3 ×ÅÊÌÅÄÆÅÒÀ ÅËØ 1 325.00 70% 97.50
553156 ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ Ñ 3×ÅÊÌÅÄÆÅÒÀ ÀÏÅÊÑ ×ÐØ 1 116.08 70% 34.82
  ÊÎØ×ÅÒÀ        
565051 ÊÎØ ÌÅÒÀËÅÍ ÍÀ ÊÎËÅËÀ 1 59.74 40% 35.84
565053 ÊÎØ ÌÐÅÆÅÑÒ ÌÅÒÀËÅÍ ÀÊÑÎÍ 1 8.11 50% 4.06
  ÊÓÀÄÐÈÔÎËÈÎ        
566025 ÏÀÍÅË ÐÀÇÄÅËÈÒÅË CODV160/A 1 338.80 70% 101.64
566026 ÐÅÖÅÏÖÈß RECO001/WEA 1 3000.00 50% 1500.00
566027 ØÊÀÔ ÇÀ ÏÀÏÊÈ IDE286B/WEAA6Z 1 450.00 40% 270.00
566028 ØÊÀÔ ÇÀÊÐÈÒ Ñ ËßÂÀ ÂÐÀÒÀ IDEB43B/WEA6 1 180.00 40% 108.00
566029 ØÊÀÔ ÇÀÊÐÈÒ Ñ ÄßÑÍÀ ÂÐÀÒÀ IDEC43B/WEAA26Z 1 180.00 40% 108.00
566030 ÒÀÂÀÍ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÅÍ FOTF172/WE 1 120.00 60% 48.00
566031 ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀ FOFFOBA/WE 1 100.00 40% 60.00
566033 ÐÀÌÊÀ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀ COZO430/A 2 30.00 20% 24.00
566036 ØÊÀÔ ÑÐÅÄÍÈ ÂÐÀÒÈ IDEM86M/ROAA26S 2   ïðîìî 280.00
566037 ØÊÀÔ ÎÒÊÐÈÒ COEG86M/AA2 1 180.00 40% 108.00
566039 ÊÐÀÊÀ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÀËÊÈ ZEPI150/A 1 80.00 20% 64.00
566040 ÊÐÀÊÀ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÑÐÅÄÍÈ ZEPI151/A 2   ïðîìî 60.00
566041 ÏÐÎÔÈË ÊÐÀÊÀ ÌÀËÊÈ ZEZO860 3   ïðîìî 24.00
566042 ÒÀÂÀÍ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÅÍ FOTF258/RO 1 150.00 50% 75.00
566043 ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀ FOFFOMA/RO 1 150.00 50% 75.00
566049 ÐÀÌÊÀ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀ COZO860/A 8   ïðîìî 30.00
566052 ÂÐÀÒÈ ÑÒ.+ÊË.ÑÐÅÄÍÈ COTDMA1/AA 2 400.42 20% 320.34
566066 ÊÐÀÊ ÌÅÒÀËÅÍ ÊÐÚÃÚË ÀËÓÌÈÍÈÉ 1 30.25 50% 15.13
566070 ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ Ñ 3 ×ÅÊÌÅÄÆÅÒÀ IDEA ÎÐÕ 1 231.57 30% 162.10
566107 ÂÐÀÒÈ ÎÏÓØÅÍÈ ÁÅÇ ÐÀÌÊÀ 1 144.32 50% 72.16
566113 EÒÀÆÅÐÊÀ IDEA Ñ ÍÈÑÊÈ ÂÐÀÒÈ 86/214 ×ÐØ 1 382.87 50% 191.44
566115 ÐÀÌÊÀ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀ ÏÎÊÐÈÂÀÙÀ ÊÐÀÊÀÒÀ 43ÑÌ ÑËÂ 2   ïðîìî 26.76
566116 ÐÀÌÊÀ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀ ÏÎÊÐÈÂÀÙÀ ÊÐÀÊÀÒÀ 86ÑÌ ÑËÂ 3   ïðîìî 32.59
566136 ÌÀÑÀ ÇÀÑÅÄÀÒÅËÍÀ 200/110 ×ÐØ 1 692.62 50% 346.31
566143 ÒÀÂÀÍ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÅÍ MEGA 86 ÑÌ ÎÐÕ 1 44.23 20% 35.38
566150 ÁÞÐÎ MEGA 140ÑÌ ÎÐÕ 1 245.55 60% 98.22
566154 ÁÞÐÎ ÐÀÁÎÒÍÎ MEGA 180ÑÌ ÁÓÊ 1 221.11 50% 110.56
566155 EËÅÌÅÍÒ ÊÎÍÔÅÐÅÍÒÅÍ MEGA 95/95 ÁÓÊ 1 122.21 50% 61.11
  ÌÀÑÈ        
555006 ÌÀÑÀ ÍÈÑÊÀ ÊÂÀÄÐÀÒ 60/60/48 ÂÍà èç÷åðïàí 170.00 70% 51.00
555018 ÅËÅÌÅÍÒ ÊÎÍÔÅÐÅÍÒÅÍ TEMPO 1 150.00 70% 45.00
555028 ÌÀÑÀ ÏÎËÓÊÐÚà ÎÐÃÀ R60 ×ÐØ 1 85.00 70% 25.50
555029 ÌÀÑÀ ÇÀ ÊÀÔÅ ANATOLIA 2 530.00 70% 159.00
555037 ÌÀÑÀ ÑÒÚÊËÅÍÀ ÊÐÚÃËÀ Ñ ÌÅÒÀËÅÍ ÊÐÀÊ 60/48 1 280.00 70% 84.00
555040 ÌÀÑÀ ÑÒÚÊËÅÍÀ ÅËÈÏÑÀ 4ÌÅÒÀËÍÈ ÊÐÀÊÀ110/60/48 1 290.00 70% 87.00
555045 ÌÀÑÀ ÇÀÑÅÄÀÒÅËÍÀ ÊÐÚÃËÀ Ô120 ÂÍÃ 1 278.00 70% 83.40
555048 ÌÀÑÀ ÇÀ ÊÀÔÅ EVEN 1 1050.00 70% 315.00
555049 ÌÀÑÀ ÇÀ  ÊÀÔÅ DUAL ÇÁÐ 1 280.00 70% 84.00
555064 ÌÀÑÀ ÇÀÑÅÄÀÒÅËÍÀ  ELITE 210ÑÌ ÂÍÃ 1 1360.00 70% 408.00
555069 ÌÀÑÀ ÇÀÑÅÄÀÒÅËÍÀ METRA ßÁË/ÑË 1 871.25 70% 261.38
555070 ÌÀÑÀ ÇÀ ÊÀÔÅ D.LARGE LAMBADA 1 380.00 70% 114.00
555072 ÌÀÑÀ ÇÀ ÊÀÔÅ TUYA ÀÁÍ 1 184.83 70% 55.45
555079 ÌÀÑÀ ÇÀÑÅÄÀÒÅËÍÀ SF50 ×ÐÍ/ÀÍÒ 1 177.27 70% 53.18
555080 ÌÀÑÀ ÊÐÚÃËÀ 1 146.63 70% 43.99
555106 ÌÀÑÀ ÏÐÀÂÎÚÃÚËÍÀ 120/60 ÑÈÂ 1 159.00 70% 47.70
555117 ÌÀÑÀ ÇÀÑÅÄÀÒÅËÍÀ ÁÚ×ÂÀ CLASSIC 160/90/74 ÎÐÕ 1 299.00 70% 89.70
555138 ÌÀÑÀ ÇÀ ÊÀÔÅ DCT75 ×ÐØ 1 98.75 70% 29.63
555150 ÌÀÑÀ ÇÀ ÊÀÔÅ 9112 50/50/45 ÁÐÇ 2 78.00 70% 23.40
555186 ÌÀÑÀ ÇÀÑÅÄÀÒÅËÍÀ ARES 180ÑÌ 1 539.00 70% 161.70
555191 ÌÀÑÀ ÇÀ ÊÀÔÅ DUAL 80/50/45 ÂÍÃ 1 280.00 70% 84.00
555214 ÌÀÑÀ ÕÎËÍÀ 120/65/45 EB 05-05 A ×ÐØ 1 148.75 70% 44.63
555215 ÌÀÑÀ ÕÎËÍÀ 110/60/45 EB 07-01 ÅËØ 1 198.75 70% 59.63
555232 ÌÀÑÀ ÇÀÑÅÄÀÒÅËÍÀ ÁÚ×ÂÀ 160/90/74 Ñ ÏÄ× ÊÐÀÊÀ ÂÍà 1 299.99 70% 90.00
555258 ÌÀÑÀ ÇÀÑÅÄÀÒÅËÍÀ ÅËÈÏÑÀ 220/110/74 Ñ 2ÌÅÒ ÊÐ ×ÐÍ 1 #N/A 70% #N/A
555259 ÌÀÑÀ 80/50/45 ÏËÎÒ 36ÌÌ ×ÐÍ 1 #N/A 70% #N/A
555267 ÌÀÑÀ 80/50/45 ÏËÎÒ 25ÌÌ ×ÐÍ 1 #N/A 70% #N/A
  ÌÅÊÀ ÌÅÁÅË        
561031 ÔÎÒÜÎÉË 1-ÖÀ ÁÅÇ ÏÎÄËÀÊÚÒÍÈÖÈ ARMONI ÊÎÆÀ ×ÐÍ 1 430.00 60% 172.00
561034 ÔÎÒÜÎÉË 1-ÖÀ Ñ ÏÎÄËÀÊÚÒÍÈÖÈ ARMONI ×ÐÍ 1 460.00 60% 184.00
561058 ÔÎÒÜÎÉË AKIK EÊÎ ÊÎÆÀ ×ÐÍ 1 380.00 70% 114.00
561109 ÔÎÒÜÎÉË AKIK ÁÆÂ 1 191.00 20% 152.80
561113 ÔÎÒÜÎÉË CUBE 10 ×ÐÍ 1 299.00 20% 239.20
561114 ÔÎÒÜÎÉË CUBE 20 ×Р1 299.00 20% 239.20
561196 ÔÎÒÜÎÉË ÁÅËÊÀÐÎ ÅÊÎ ÊÎÆÀ ×ÐÍ 1 297.22 60% 118.89
  ÏÎÄËÀÊÚÒÍÈÖÈ        
560009 ÏÎÄËÀÊÚÒÍÈÖÈ È ÌÀÑÀ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÊÎÍÔÅÐÅÍÒÅÍ BR15 1 52.00 70% 15.60
560013 ÊÎËÅËÖÀ POWER, DOMAIN ÊÎÌÏËÅÊÒ 5ÁÐ 1 8.00 30% 5.60
560024 ÊÐÚÑÒÀ×ÊÀ POWER DOMAIN 5   ïðîìî 17.25
560036 ÏÎÄËÀÊÚÒÍÈÖÈ DOMAIN 2 20.00 60% 8.00
  ÏÐÈÑÒÀÂÊÈ, ÚÃËÈ        
552011 ×ÅÊÌÅÄÆÅÒÀ 2ÁÐ 40/50/30 /ÄÐÚÆÊÈ ÅÊÎ/ ×ÐØ 1   ïðîìî 46.00
552055 ÏËÎÒ ÍÀ ÁÞÐÎ PL10 ÄßÑÍÎ 215 3   ïðîìî 99.00
552056 ÏËÎÒ ÍÀ ÁÞÐÎ PL11 ËßÂÎ 214 3   ïðîìî 99.00
552057 ÏËÎÒ ÍÀ ÁÞÐÎ PL11 ËßÂÎ 215 4   ïðîìî 99.00
552058 ÏÐÅÃÐÀÄÅÍ ÏÀÍÅË ÌÅËÀÌ.+ÑÒÚÊËÎ 5   ïðîìî 99.00
552059 ÏÐÎÔÈË ÑÂÚÐÇÂÚÙ ÏËÎÒ È ÌÅÒÀËÅÍ ÊÐÀÊ PAB ÑÈÂ 85   ïðîìî 99.00
552060 ÑÒÚÊËÅÍ ÏÀÍÅË PCP133 4   ïðîìî 49.00
552062 ÚÃËÎÂ ÏÐÎÔÈË 90-DKP ÑÈÂ 160H 9   ïðîìî 58.00
552063 ØÊÀÔ DON ÏÄ× ÁÆÂ/ÂÍà 1   ïðîìî 129.00
552064 ÂÐÀÒÈ ZEBRANO/BEIGE 1 58.33 70% 17.50
552066 ÂÐÀÒÈ ÇÀ B10/20 ÑÈÂÈ/ÀÍÒÐÀÖÈÒ 1 60.00 70% 18.00
552067 ÂÐÀÒÈ ÇÀ ÅÒÀÆÅÐÊÀ B01 ÊÀËÂÀÄÎÑ 6   ïðîìî 50.00
552068 ÂÐÀÒÈ ÇÀ ÅÒÀÆÅÐÊÀ B10/20 ÁÅÆÅ 2   ïðîìî 60.00
552070 ÂÐÀÒÈ ÑÐEÄÍÈ ÏËÚÒÍÈ T666 ÂÍÃ 2   ïðîìî 99.00
552073 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÑÐÅÄÍÈ ÑÒÐÀÍÈÖÈ T681.1 ÂÍÃ 1 164.10 70% 49.23
552074 ÊÀÏÀÊ ÇÀ 4 ÂÐÀÒÈ T654 ÂÍÃ 1 96.77 70% 29.03
552078 ÌÎÄÓË ÊÎÍÔÅÐÅÍÒÅÍ SOFT CS23 2   ïðîìî 69.00
552080 ÎÊÀ×ÅÍÀ ÏÎÑÒÀÂÊÀ   GA1089 AC53 4   ïðîìî 69.00
552081 ÏÀÍÅË ÏÐÅÃÐÀÄÅÍ ÇÀ WINGS Ê-Ò 4-ÊÀ ÊÂÄ 4   ïðîìî 69.00
552082 ÏÎÌÎÙÍÀ ÏÐÈÑÒÀÂÊÀ TOWER T031 1   ïðîìî 69.00
552083 ÌÎÄÓË ÏÎÑÅÒÈÒÅËÑÊÈ  BS4 ÇÁÐ 2   ïðîìî 69.00
552089 ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÇÀ ÊÎÌÏÞÒÚÐ K01 ÑÈÂ 2   ïðîìî 69.00
552091 ÏÐÈÑÒÀÂÊÀ ÎÊÀ×ÅÍÀ ÂÍà 1   ïðîìî 69.00
552092 ÏÐÈÑÒÀÂÊÀ Ñ ÌÅÒÀËÅÍ ÊÐÀÊ BS30 ×ÐÍ 3   ïðîìî 69.00
552093 ÏÐÈÑÒÀÂÊÀ Ñ ÌÅÒÀËÅÍ ÊÐÀÊ BS01 ÑÈÂ 1   ïðîìî 69.00
