AOC 24B3CF2, 23.8
Монитор AOC 24B3CF2, 23.8" IPS WLED, 1920x1080@100Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 250cd m/2, 1300:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light., 2Wx2, Tilt, Height Adjust, HDMI, USB hub
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 23.8" (60.45 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Тип на матрицата | IPS |
| Статичен контраст | 1 300:1 |
| Динамичен контраст | 20 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Вградени говорители | 2W x2 |
| Честота H/ V | 30 - 83 kHz/50 - 76 Hz |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Стандарти | TUV-GS, CE, FCC, EAC, ISO 9241-307 class I, Rohs compliant, Reach compliant |
| HDMI | HDMI |
| Технология | WLED |
| Други | FlickerFree, Low Blue Mode; Headphone out |
| Цвят | Black |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 54.2 x 23.0 x 47.0 cm |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване, Hz | 100Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| USB хъб | 2 USB 3.2 |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Наклон | -5° ~ 23° |
| Регулиране на височина | 110 mm |
| Рамка | Ultra Narrow |
| USB-C | USB Type-C (Power 65W, DP Alt) |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 18 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.