AOC 27P2Q, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 300cd m/2, 1000:1, 50M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Height Adjust, Pivot, Swivel, D-SUB, DVI, HDMI, DP, USB hub
Монитор AOC 27P2Q, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 300cd m/2, 1000:1, 50M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Height Adjust, Pivot, Swivel, D-SUB, DVI, HDMI, DP, USB hub Специална цена. Валидност до изчерпване на складовите наличности.
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
Широкоекранен | 16:9 |
Тип на матрицата | IPS |
Време за реакция, ms | 4ms |
Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
Статичен контраст | 1 000:1 |
Динамичен контраст | 50 000 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
Вградени говорители | 2W x2 |
Честота H/ V | 30 - 85 kHz/48 - 75 Hz |
Разстояние м/у точките, mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
DVI | DVI |
VGA | D-sub |
HDMI | HDMI |
Display port | Displayport |
Технология | WLED |
Други | Adaptive Sync, Flicker Free, Low Blue Light, Headphone out |
Цвят | Black |
Тип на дисплея | Anti-glare |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 54.4 x 20.0 x 61.3 cm |
Вид на екрана | Flat |
Честота на опресняване, Hz | 75Hz |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
USB хъб | 2 USB 3.2(Gen1) |
Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
Наклон | -5° ~ 35° |
Хоризонтално завъртане | yes |
Регулиране на височина | 150 mm |
Рамка | 3-sided frameless |
Енергиен клас | Е |
Консумация, kWh/1000h | 18 kWh |
Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.