Samsung 27D600 27" IPS LED, 2560x1440, 350 cd/m2, PBP, PIP, USB-C 90W, 3xUSB 3.0, Display Port 1.4, 2xHDMI 2.2, Black
Монитор Samsung 27D600 27" IPS LED, 2560x1440, 350 cd/m2, PBP, PIP, USB-C 90W, 3xUSB 3.0, Display Port 1.4, 2xHDMI 2.2, Black
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
| Широкоекранен | yes |
| Тип на матрицата | IPS |
| Време за реакция, ms | 5ms |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | Mega Contrast |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178/178 |
| Стандарти | TCO Certified |
| HDMI | HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | LED |
| Резолюция | 2560x1440 |
| Цвят | Black |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.3 x 22.0 x 55.7 cm |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване, Hz | 100Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| USB хъб | 3 USB 3.0 |
| Тип синхронизация | Standard |
| Наклон | -2° ~ 25° |
| Хоризонтално завъртане | -30° ~ 30° |
| Вертикално завъртане | ± 92° |
| Регулиране на височина | 120 mm |
| USB-C | USB-C |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 20 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.