Samsung 32D600 32" IPS LED, 2560x1440, 350 cd/m2, PBP, PIP, USB-C 90W, 3xUSB 3.0, Display Port 1.4, 2xHDMI 2.2, Black
Монитор Samsung 32D600 32" IPS LED, 2560x1440, 350 cd/m2, PBP, PIP, USB-C 90W, 3xUSB 3.0, Display Port 1.4, 2xHDMI 2.2, Black
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 32" (81.28 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Тип на матрицата | IPS |
| Време за реакция, ms | 5ms |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | Mega Contrast |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Стандарти | TCO Certified |
| HDMI | 2 HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | LED |
| Други | Eye Saver Mode, Flicker Free, Picture-By-Picture |
| Резолюция | 2560x1440 |
| Цвят | Black |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 71.3 x 22.0 x 58.5 cm |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване, Hz | 100Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| USB хъб | 3 USB 3.0 |
| Наклон | -2° ~ 25° |
| Последователно свързване | Daisy chain |
| Хоризонтално завъртане | -30° ~ 30° |
| Вертикално завъртане | -92° ~ 92° |
| Регулиране на височина | 120 mm |
| USB-C | USB-C |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 26 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.