Dell SE2425HG, 23.8" Wide LED, IPS Anti-Glare, 1ms GTG (Extreme Mode), 200 Hz, 1000:1, 300 cd/m2, FullHD 1920x1080, 99% sRGB, ComfortView, HDMI, DP, Headphone-out, Tilt, Black
Монитор Dell SE2425HG, 23.8" Wide LED, IPS Anti-Glare, 1ms GTG (Extreme Mode), 200 Hz, 1000:1, 300 cd/m2, FullHD 1920x1080, 99% sRGB, ComfortView, HDMI, DP, Headphone-out, Tilt, Black Специална цена. Валидност до 30.09.2025г.
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 23.8" (60.45 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Тип на матрицата | IPS |
| Време за реакция, ms | 1ms |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 1 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| VGA | VGA |
| HDMI | 2 HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | Edge LED |
| Други | Security-lock slot (based on Kensington Security Slot) |
| Резолюция | 1920x1080 |
| Цвят | Black |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 53.8 x 4.7 x 41.2 cm |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване, Hz | 200Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| Тип синхронизация | AMD FreeSync Premium |
| Наклон | Tilt |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 16 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.