AOC CU34G4Z, 34" Curved 1500R, VA, WLED, 3440x1440@240Hz, 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 450cd m/2, 2500:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light, Tilt, Height Adjust, Pivot, Swivel, 2xHDMI, DP
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 34" (86.36 cm) |
| Широкоекранен | 21:9 |
| Тип на матрицата | VA |
| Време за реакция, ms | 1ms |
| Яркост, cd/m2 | 450cd/m2 |
| Статичен контраст | 2 500:1 |
| Динамичен контраст | 80 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| HDMI | 2 HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | WLED |
| Други | Flicker-free; Kensington Lock; Headphone out |
| Резолюция | 3440x1440 |
| Цвят | Black |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 80.8 x 26.9 x 43.5 (53.4) cm |
| Вид на екрана | Curved 1500R |
| Честота на опресняване, Hz | 240Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| USB хъб | USB 3.2 Gen 1 |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Наклон | 3.5° ~ 21.5° |
| Хоризонтално завъртане | -20° ~ 20° |
| Регулиране на височина | 130 mm |
| Рамка | 3-sided frameless |
| Консумация, kWh/1000h | 31 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.