AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Height Adjust, Pivot, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, USB hub
Монитор AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Height Adjust, Pivot, Swivel, D-SUB, HDMI, DP, USB hub
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Тип на матрицата | IPS |
| Време за реакция, ms | 4ms GtG |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 50 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Вградени говорители | 2W x2 |
| Честота H/ V | VGA/HDMI1.4/DP1.2: 30-114 KHz (H), VGA/HDMI1.4/DP1.2 : 48-75 Hz (V) |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2331 x 0.2331 mm |
| VGA | D-sub |
| HDMI | HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | WLED |
| Други | FlickerFree, Low Blue Light, Kensington Lock; Headphone out |
| Резолюция | 2560x1440 |
| Цвят | Black |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.4 x 20.0 x 54.5 cm |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване, Hz | 75Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| USB хъб | 4 USB 3.2 |
| Тип синхронизация | Standard |
| Наклон | -5° ~ 35° |
| Хоризонтално завъртане | 180° |
| Вертикално завъртане | Pivot |
| Регулиране на височина | 150 mm |
| Рамка | 3-sided frameless |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.