AOC C27G4ZXE, 27
Монитор AOC C27G4ZXE, 27" Curved 1500R, VA, WLED, 1920x1080@280Hz, 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 300cd m/2, 4000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light, Tilt, 2xHDMI, DP Специална цена. Валидност до изчерпване на складовите наличности.
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Тип на матрицата | VA |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 4 000:1 |
| Динамичен контраст | 80 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Честота H/ V | 30 - 280kHz/30 - 320 Hz |
| HDMI | 2 HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | WLED |
| Други | FlickerFree, Low Blue Light |
| Цвят | Black |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.2 x 18.0 x 46.0 cm |
| Вид на екрана | Curved 1500R |
| Честота на опресняване, Hz | 280Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Наклон | -3° ~ 21° |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 21 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.