AOC AG256FS, 24.5" IPS WLED, 1920x1080@390Hz, 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light, Tilt, Height Adjust, Pivot, Swivel, 2xHDMI, DP, USB hub
Монитор AOC AG256FS, 24.5" IPS WLED, 1920x1080@390Hz, 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light, Tilt, Height Adjust, Pivot, Swivel, 2xHDMI, DP, USB hub Специална цена. Валидност до изчерпване на складовите наличности.
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 24.5" (62.23 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Тип на матрицата | IPS |
| Яркост, cd/m2 | 400cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | Mega Infinity DCR |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Честота H/ V | 30 - 280 kHz/30 - 440 Hz |
| HDMI | 2 HDMI |
| Display port | yes |
| Технология | WLED |
| Други | Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light |
| Цвят | Black |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 55.7 x 22.9 x 49.0 cm |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване, Hz | 390Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| USB хъб | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Наклон | -5° ~ 23° |
| Хоризонтално завъртане | 28° ±2° ~28° ±2° |
| Вертикално завъртане | -90°(+/-2°) ~+90°(+/-2°) |
| Регулиране на височина | 130 mm |
| Рамка | 3-sided frameless |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 18 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.