AOC C27G4ZXU, 27" Curved 1500R VA WLED, 1920x1080@280Hz, 1ms GtG, 0.3msMPRT, 300cd m/2, 4000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Height Adjust, Swivel, 2xHDMI, DP, U
Монитор AOC C27G4ZXU, 27" Curved 1500R VA WLED, 1920x1080@280Hz, 1ms GtG, 0.3msMPRT, 300cd m/2, 4000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Height Adjust, Swivel, 2xHDMI, DP, USB hub Специална цена. Валидност до изчерпване на складовите наличности.
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
Широкоекранен | 16:9 |
Тип на матрицата | VA |
Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
Статичен контраст | 4 000:1 |
Динамичен контраст | Mega Infinity DCR |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
Вградени говорители | 2W x2 |
Честота H/ V | 30 - 280 kHz/30 - 320 Hz |
HDMI | 2 HDMI |
Display port | Displayport |
Технология | WLED |
Други | HDR 10, FlickerFree, Low Blue Ligh |
Цвят | Black |
Тип на дисплея | Anti-glare |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.2 x 23.0 x 51.6 cm |
Вид на екрана | Curved 1500R |
Честота на опресняване, Hz | 280Hz |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
USB хъб | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) |
Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
Наклон | -5° ~ 23° |
Хоризонтално завъртане | 28° ±2° ~28° ±2° |
Регулиране на височина | 130 mm |
Рамка | 3-sided frameless |
Енергиен клас | Е |
Консумация, kWh/1000h | 21 kWh |
Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.