BenQ PD2506Q 25" IPS, 2560x1440 WQHD, 95% P3, DisplayHDR 400, Uniformity, KVM, MST Daisy Chain, USB-C 65W Power Delivery, HDMI, DP, HAS, eye-care, Factory Calibration, Calman Certification, Panetone
Монитор BenQ PD2506Q 25" IPS, 2560x1440 WQHD, 95% P3, DisplayHDR 400, Uniformity, KVM, MST Daisy Chain, USB-C 65W Power Delivery, HDMI, DP, HAS, eye-care, Factory Calibration, Calman Certification, Panetone Validation, 4-side edge to edge, USB Hub, eye-care, De
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
Размер на екрана, inch | 25" (63.50 cm) |
Широкоекранен | 16:9 |
Тип на матрицата | IPS |
Време за реакция, ms | 5ms |
Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
Статичен контраст | 1 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
Вградени говорители | 5W x 2 |
Честота H/ V | 30 - 90 kHz/50 - 75 Hz |
Разстояние м/у точките, mm | 0.177 mm |
HDMI | HDMI |
Display port | Displayport |
Технология | LED |
Резолюция | 2560x1440 |
Цвят | Black |
Тип на дисплея | Anti-glare |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 57.0 x 25.6 x 33.5 (44.0) cm |
Вид на екрана | Flat |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
USB хъб | USB |
Тип синхронизация | Standard |
Наклон | -5° ~ 20° |
Последователно свързване | Daisy chain |
Хоризонтално завъртане | -15° ~ 15° |
Вертикално завъртане | Screen pivots 90 degrees from landscape to portrait |
Регулиране на височина | 110 mm |
USB-C | USB Type-C (Power 65W) |
Консумация, kWh/1000h | 52 kWh |
Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.