BenQ RD280U, 28.2" IPS, 5ms, 3840x2560 4K+, 3:2, Programming Monitor, 1.07 billions col.,HDR400, 1200:1, 20M:1 DCR, 400 cd/m2, HDMI 2.0, DP 1.4, USB-C (90W), Flicker-free, B.I. Gen2, Low Blue Light+,
Монитор BenQ RD280U, 28.2" IPS, 5ms, 3840x2560 4K+, 3:2, Programming Monitor, 1.07 billions col.,HDR400, 1200:1, 20M:1 DCR, 400 cd/m2, HDMI 2.0, DP 1.4, USB-C (90W), Flicker-free, B.I. Gen2, Low Blue Light+, Night Hours Prot., Sp.2W, Height Adj.,Tilt,Swivel
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 28.2 (68.58 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Тип на матрицата | IPS |
| Време за реакция, ms | 5ms |
| Яркост, cd/m2 | 400cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 200:1 |
| Динамичен контраст | 20 000 000:1 |
| Стандарти | Energy Star 8.0 TCO Certified 9.0 EPEAT Bronze |
| HDMI | HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | LED |
| Резолюция | 3840x2560 |
| Цвят | Black |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.0 x 24.4 x 47.4 - 58.7cm |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| USB хъб | USB type-C |
| Тип синхронизация | Standard |
| Наклон | -5 ~ 20° |
| Хоризонтално завъртане | -15° ~ 15° |
| Регулиране на височина | 110 mm |
| USB-C | USB-C 90W |
| Консумация, kWh/1000h | 29 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.