AOC 27E3QAF, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 300cd m/2, 1000:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Height Adjust, Pivot, Swivel, D-SUB, HDMI, DP
Монитор AOC 27E3QAF, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 300cd m/2, 1000:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Height Adjust, Pivot, Swivel, D-SUB, HDMI, DP
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
Широкоекранен | 16:9 |
Тип на матрицата | IPS |
Време за реакция, ms | 4ms |
Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
Статичен контраст | 1 000:1 |
Динамичен контраст | 20 000 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
Вградени говорители | 2W x2 |
Разстояние м/у точките, mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
VGA | VGA |
HDMI | HDMI |
Display port | Displayport |
Технология | LED |
Резолюция | 1920x1080 |
Цвят | Black |
Тип на дисплея | Anti-glare |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.4 x 20.1 x 39.6 - 54.4 cm |
Вид на екрана | Flat |
Честота на опресняване, Hz | 75Hz |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
Наклон | -5° ~ 35° |
Хоризонтално завъртане | -180° ~ 180° |
Вертикално завъртане | -90° ~ 90° |
Регулиране на височина | 150 mm |
Енергиен клас | Е |
Консумация, kWh/1000h | 21 kWh |
Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.