Lenovo ThinkVision T22i-30 21.5" FHD IPS, 16:9, 1920x1080, 4 ms, 250 nits, 1000:1, 60Hz, USB Hub, HDMI, DP, VGA, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Монитор Lenovo ThinkVision T22i-30 21.5" FHD IPS, 16:9, 1920x1080, 4 ms, 250 nits, 1000:1, 60Hz, USB Hub, HDMI, DP, VGA, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 21.5" (54.61 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Тип на матрицата | IPS |
| Време за реакция, ms | 4ms |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 1 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.274 x 0.274 mm |
| VGA | VGA |
| Стандарти | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS |
| HDMI | HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | LED |
| Резолюция | 1920x1080 |
| Цвят | Black |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 48.7 x 19.5 x 49.8 cm |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| USB хъб | 4 USB 3.0, 1 USB-B 3.0 |
| Тип синхронизация | Standard |
| Наклон | -5° ~ 23.5° |
| Хоризонтално завъртане | ± 45° |
| Вертикално завъртане | ± 90° |
| Регулиране на височина | 155 mm |
| Консумация, kWh/1000h | 11 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.