BenQ PD2725U 27" IPS LED 5ms 3840x2160 4K UHD, DesignVue Thunderbolt Mon, AQCOL., 100% sRGB, HDR400, B.I., LBL,KVM Sw, ICCsync, CAD/CAM, DualView, Contr.1200:1, 400 cd/m2, 2xHDMI, DP, Thb 3(PD65W, DP
Монитор BenQ PD2725U 27" IPS LED 5ms 3840x2160 4K UHD, DesignVue Thunderbolt Mon, AQCOL., 100% sRGB, HDR400, B.I., LBL,KVM Sw, ICCsync, CAD/CAM, DualView, Contr.1200:1, 400 cd/m2, 2xHDMI, DP, Thb 3(PD65W, DP alt), USB3.1 Hub, Sp.2x2.5W, HAdj., Swivel, Tilt, Gray
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Тип на матрицата | IPS |
| Време за реакция, ms | 5ms |
| Яркост, cd/m2 | 400cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 200:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Вградени говорители | 2.5W x2 |
| HDMI | 2 HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | LED |
| Други | Flicker-free Technology, Low Blue Light; Headphone Jack |
| Резолюция | 3840x2160 |
| Цвят | Grey |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.5 x 27.1 x 44.9 (59.9) cm |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| USB хъб | USB Type B ( Upstream ), 2 USB 3.1 ( Downstream ) |
| Тип синхронизация | Standard |
| Наклон | -5° ~ 20° |
| Последователно свързване | Daisy Chain Technology: Thunderbolt 3 |
| Хоризонтално завъртане | -30° ~ 30° |
| Вертикално завъртане | 90° |
| Регулиране на височина | 150 mm |
| USB-C | Thunderbolt 3 (1xPD65W, 1xPD15W; DP Alt mode, Data) |
| Консумация, kWh/1000h | 44 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.