BenQ PD2706QN, 27", 100Hz, 4K IPS, AQCOLOR, Designer, Pantone, Nano Matte Panel, HDR10, 100% sRGB, Card Reader, HDMI (2.0), DP (1.4), USB-C (DP alt. PD 90W), USB Hub, 3.5 Jack, 2x 3W, Pivot, Height a
Монитор BenQ PD2706QN, 27", 100Hz, 4K IPS, AQCOLOR, Designer, Pantone, Nano Matte Panel, HDR10, 100% sRGB, Card Reader, HDMI (2.0), DP (1.4), USB-C (DP alt. PD 90W), USB Hub, 3.5 Jack, 2x 3W, Pivot, Height adj. 115mm, VESA 100
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Тип на матрицата | IPS |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Вградени говорители | 6W x2 |
| HDMI | HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | LED |
| Резолюция | 2560x1440 |
| Цвят | Black |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 54.5 x 22.0 x 36.8 (43.0) cm |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване, Hz | 100Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| USB хъб | 3 USB Type-A downstream , USB Type-C downstream |
| Тип синхронизация | Standard |
| Наклон | -5° ~ 20° |
| Хоризонтално завъртане | -15° ~ 15° |
| Вертикално завъртане | 90° |
| Регулиране на височина | 115mm |
| USB-C | USB Type-C (PD90W,DP Alt mode) |
| Консумация, kWh/1000h | 28 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.