Dell P2425DE, 23.8" WQHD LED, IPS Anti-Glare, 5ms, 100 Hz, 1500:1, 350 cd/m2, 2560x1440, 99% sRGB, USB-C, 3x USB 5Gbps Type-A, HDMI, Display Port, Power Delivery 90w, Height Adjustable, Pivot, Swivel
Монитор Dell P2425DE, 23.8" WQHD LED, IPS Anti-Glare, 5ms, 100 Hz, 1500:1, 350 cd/m2, 2560x1440, 99% sRGB, USB-C, 3x USB 5Gbps Type-A, HDMI, Display Port, Power Delivery 90w, Height Adjustable, Pivot, Swivel, Tilt, Black Специална цена. Валидност до 02.05.2025г.
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 23.8" (60.45 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Тип на матрицата | IPS |
| Време за реакция, ms | 5ms |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 500:1 |
| Динамичен контраст | 1 500:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Честота H/ V | 30 - 150 kHz / 48 - 100 Hz |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2058 x 0.2058 mm |
| Стандарти | Flicker-free technology, Low Blue Light technology, ENERGY STAR, TCO, RoHS |
| HDMI | HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | LED |
| Резолюция | 2560x1440 |
| Цвят | Black/Grey |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 53.9 x 18.2 x 49.7 cm |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване, Hz | 100Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| USB хъб | 3 USB Type-A |
| Тип синхронизация | Standard |
| Наклон | -5° ~ 21° |
| Хоризонтално завъртане | ± 45° |
| Вертикално завъртане | ± 90° |
| Регулиране на височина | 150 mm |
| USB-C | 1 USB type-C |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 17 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.