MSI MAG 274CXF, 27", 0.5ms, 280Hz, Rapid VA, 1920x1080 (FHD), 16:9, CURVE 1500R, FreeSync Premium, 92.2% DCI-P3, AG, HDR Ready, 300 nits, 4000:1, DCR 100M:1, DP(1.2a), 2xHDMI 2.0b, Tilt, VESA, Black,
Монитор MSI MAG 274CXF, 27", 0.5ms, 280Hz, Rapid VA, 1920x1080 (FHD), 16:9, CURVE 1500R, FreeSync Premium, 92.2% DCI-P3, AG, HDR Ready, 300 nits, 4000:1, DCR 100M:1, DP(1.2a), 2xHDMI 2.0b, Tilt, VESA, Black, 3.4kg
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
Широкоекранен | 16:9 |
Тип на матрицата | Rapid VA |
Време за реакция, ms | 0.5ms |
Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
Статичен контраст | 4 000:1 |
Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
Честота H/ V | 309.504-589.120KHz/48-280Hz |
Разстояние м/у точките, mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
Стандарти | Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
HDMI | 2 HDMI |
Display port | Displayport |
Технология | LED |
Други | Kensington Lock, Headphone out |
Резолюция | 1920x1080 |
Цвят | Black |
Тип на дисплея | Anti-glare |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.3 x 24.9 x 43.8 cm |
Вид на екрана | Curved 1500R |
Честота на опресняване, Hz | 280Hz |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Тип синхронизация | FreeSync Premium |
Наклон | -5° ~ 20° |
Рамка | Frameless |
Консумация, kWh/1000h | 21 kWh |
Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.