MSI MAG 274CQF, 27", 0.5ms, 180Hz, Rapid VA, 2560x1440 (WQHD), 16:9, CURVE 1500R, Adaptive-Sync, 93% DCI-P3, AG, 300 nits, 5000:1, DCR 100M:1, DP(1.4), 2xHDMI 2.0b, Tilt, VESA, Black, 3.4kg
Монитор MSI MAG 274CQF, 27", 0.5ms, 180Hz, Rapid VA, 2560x1440 (WQHD), 16:9, CURVE 1500R, Adaptive-Sync, 93% DCI-P3, AG, 300 nits, 5000:1, DCR 100M:1, DP(1.4), 2xHDMI 2.0b, Tilt, VESA, Black, 3.4kg
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
Широкоекранен | 16:9 |
Тип на матрицата | Rapid VA |
Време за реакция, ms | 0.5ms |
Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
Статичен контраст | 5 000:1 |
Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
Честота H/ V | 71.04-266.4KHz/48-180Hz |
Разстояние м/у точките, mm | 0.2311 x 0.2311 mm |
Стандарти | Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
HDMI | 2 HDMI |
Display port | Displayport |
Технология | LED |
Други | Kensington Lock, Headphone out |
Резолюция | 2560x1440 |
Цвят | Black |
Тип на дисплея | Anti-glare |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.4 x 25.0 x 43.8 cm |
Вид на екрана | Curved 1500R |
Честота на опресняване, Hz | 180Hz |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Тип синхронизация | AdaptiveSync |
Наклон | -5° ~ 20° |
Рамка | Frameless |
Консумация, kWh/1000h | 25 kWh |
Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.