MSI G272QPF E2, 27", 1ms, 180Hz, RAPID IPS, 2560x1440 (WQHD), 16:9, FLAT, Adaptive-Sync, 92.83% DCI-P3, AG, 300 nits, 1000:1, DCR 100M:1, DP(1.2a), 2xHDMI2.0b, Pivot, Heigh Adj., VESA, Black, 6.3kg
Монитор MSI G272QPF E2, 27", 1ms, 180Hz, RAPID IPS, 2560x1440 (WQHD), 16:9, FLAT, Adaptive-Sync, 92.83% DCI-P3, AG, 300 nits, 1000:1, DCR 100M:1, DP(1.2a), 2xHDMI2.0b, Pivot, Heigh Adj., VESA, Black, 6.3kg
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
Широкоекранен | 16:9 |
Тип на матрицата | Rapid IPS |
Време за реакция, ms | 1ms |
Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
Статичен контраст | 1 000:1 |
Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
Честота H/ V | 64.56-266.4KHz / 48-180Hz |
Разстояние м/у точките, mm | 0.2331 x 0.2331 mm |
Стандарти | Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB and Rec.2020 follow CIE1976 Standard |
HDMI | 2 HDMI |
Display port | Displayport |
Технология | LED |
Други | Kensington Lock, Headphone out |
Резолюция | 2560x1440 |
Цвят | Black |
Тип на дисплея | Anti-glare |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.3 x 22.8 x 53.9 cm |
Вид на екрана | Flat |
Честота на опресняване, Hz | 180Hz |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Тип синхронизация | AdaptiveSync |
Наклон | -5° ~ 20° |
Хоризонтално завъртане | -30° ~ 30° |
Вертикално завъртане | -90° ~ 90° |
Регулиране на височина | 130 mm |
Рамка | Frameless |
Консумация, kWh/1000h | 26 kWh |
Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.