Lenovo ThinkVision E24-40 23.8" IPS, WLED, 16:9, 1920x1080, 4ms, 1300:1, 100Hz, 250 cd/m2, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, HDMI, DP, VGA
Монитор Lenovo ThinkVision E24-40 23.8" IPS, WLED, 16:9, 1920x1080, 4ms, 1300:1, 100Hz, 250 cd/m2, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, HDMI, DP, VGA
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 23.8" (60.45 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Тип на матрицата | IPS |
| Време за реакция, ms | 4ms |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 300:1 |
| Динамичен контраст | 1 300:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Вградени говорители | 2Wx2 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| VGA | VGA |
| Стандарти | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C), TUV Low Blue Light (Hardware solution), TUV Rheinland Flicker Free |
| HDMI | HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | LED |
| Резолюция | 1920x1080 |
| Цвят | Black |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 54.0 x 17.9 x 34.3 (49.8) cm |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване, Hz | 100Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| Тип синхронизация | Standard |
| Наклон | Tilt |
| Хоризонтално завъртане | Swivel |
| Вертикално завъртане | Pivot |
| Регулиране на височина | 155 mm |
| Консумация, kWh/1000h | 11 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.