Asus Strix G16 G614PR-RV022W, AMD Ryzen 9 8940HX (64MB L3 cache, up to 5.3 GHz), 16.0 WUXGA 1920X1200 Anti-Glare, 165Hz,DDR5 32GB,1TB , RTX5070 Ti 12GB,Wi-Fi 7 ,Backlit Chiclet Keyboard 4-Zone RGB,
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Процесор, серия | AMD Ryzen 9 |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| Дисплей, inch | 16.0" (40.64 cm) |
| Дисплей, резолюция | 1920x1200 |
| Дисплей, тип | Anti-glare |
| USB порт | 2 Type-C USB 4, 2 USB 3.2 Gen 2 |
| Web камера, MP | 1080p FHD camera |
| Клавиатура, тип | Illuminated Keyboard |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, 280W AC Adapter |
| Мрежа | 10/100/1000 Mbps |
| Памет, слотове | 2 SO-DIMM Slots |
| Звук | 2-speaker system with Smart Amplifier Technology, Built-in array microphone, Dolby Atmos, AI noise-canceling technology |
| HDMI порт | HDMI |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Аудио портове | 3.5mm combo audio jack |
| Сигурност | Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Серия | Gaming |
| Софтуер | Windows 11 Home |
| Процесор | AMD Ryzen 9 7945HX 2.50 GHz, 64 MB cache |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Цвят | Grey |
| Тегло, kg | 2.50 kg |
| M.2 слот | 2 M.2 slots support either SATA or NVMe |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 35.4 x 26.4 x 3.04 cm |
| Памет, GB | 32GB 5200MHz (2x16GB) |
| IPS матрица | IPS |
| Честота на опресняване, Hz | 165Hz |
| Видео карта, GB | 12GB GDDR7 |
| Покритие на корпуса | Plastic |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Видео карта, тип | Еxternal |
| Видео карта, модел | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.