Acer Vero CB242YGbmiprx, 23.8" FHD(1920x1080)IPS, ZeroFrame 120Hz Adaptive Sync, 1ms(VRB), 100M:1, 250nits, VGA, HDMI, DP, Speakers, Audio In/Out, Ergostand, EnergyStar, EPEAT Gold, Energy Efficiency
Монитор Acer Vero CB242YGbmiprx, 23.8" FHD(1920x1080)IPS, ZeroFrame 120Hz Adaptive Sync, 1ms(VRB), 100M:1, 250nits, VGA, HDMI, DP, Speakers, Audio In/Out, Ergostand, EnergyStar, EPEAT Gold, Energy Efficiency Class B, Black, 3Y
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 23.8" (60.45 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Тип на матрицата | IPS |
| Време за реакция, ms | 1ms |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Вградени говорители | 2W x2 |
| Честота H/ V | HDMI:30-125KHz / 48-100Hz, DP:125-125 KHz / 48-100Hz |
| VGA | VGA |
| HDMI | HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | LED |
| Резолюция | 1920x1080 |
| Цвят | Black |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 54.0 x 23.0 x 49.9 cm |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Наклон | -5° ~ 25° |
| Хоризонтално завъртане | ± 360° |
| Вертикално завъртане | -90° ~ 90° |
| Регулиране на височина | 120 mm |
| Консумация, kWh/1000h | 9 kWh/1000h |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.