BenQ PD2706U, 27" IPS LED, 5ms, 3840x2160 4K UHD, Designer, AQCOLOR, 95% P3, 99% Rec.709, 99% sRGB, HDR10, B.I., KVM, ICCsync, CAD/CAM, DualView, 1200:1, 350 cd/m2, HDMI, DP, USB Type-C(65W, DP alt),
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Тип на матрицата | IPS |
| Време за реакция, ms | 5ms |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 200:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Вградени говорители | 5W x2 |
| HDMI | HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | LED |
| Резолюция | 3840x2160 |
| Цвят | Black |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 45.0 x 23.8 x 61.3 cm |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| USB хъб | 1x USB Type B ( Upstream ),3x USB 3.2 ( Downstream ) |
| Тип синхронизация | Standard |
| Наклон | -5 ~ 20° |
| Хоризонтално завъртане | -15° ~ 15° |
| Вертикално завъртане | -90° ~ 90° |
| Регулиране на височина | 110 mm |
| USB-C | 1 USB Type-C 90W, Thunderbolt |
| Консумация, kWh/1000h | 42 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.