AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light, 2Wx2, Tilt, Height Adjust, Pivot, Swivel, HDMI, DP, USB Hub
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Тип на матрицата | IPS |
| Време за реакция, ms | 4ms |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 500:1 |
| Динамичен контраст | 20 000 000:1 |
| HDMI | HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | WLED |
| Резолюция | 2560x1440 |
| Цвят | Black |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.6 x 22.2 x 39.8 (54.7) cm |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| USB хъб | 4 USB Type-A downstream ports, USB Type-B upstream |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Наклон | -5° ~ 30° |
| Хоризонтално завъртане | -175°±5° |
| Вертикално завъртане | -90° ~ 90° |
| Регулиране на височина | 150 mm |
| Консумация, kWh/1000h | 16 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.