Lenovo ThinkVision T27-40 27" IPS, WLED, 1920x1080, 4ms, 48Hz - 120Hz, 300 cd/m2, 1500:1, HDMI, DP, VGA, USB hub, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Тип на матрицата | IPS |
| Време за реакция, ms | 4ms |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 500:1 |
| Динамичен контраст | 1 500:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| VGA | VGA |
| Стандарти | Energy Star Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, Volatile Organic Compound Certification |
| HDMI | HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | WLED |
| Резолюция | 1920x1080 |
| Цвят | Black |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.1 x 19.5 x 53.8 cm |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване, Hz | 48Hz - 120Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| USB хъб | 3 USB Type A |
| Тип синхронизация | Standard |
| Наклон | Tilt |
| Хоризонтално завъртане | Swivel |
| Вертикално завъртане | Pivot |
| Регулиране на височина | Height Adjust |
| USB-C | USB Type-C (PD 15W) |
| Консумация, kWh/1000h | 15 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.