Dell Alienware 16X Aurora AC16251, Intel Core Ultra 9 275HX (36MB, 24 cores, 2.1 to 5.4 GHz P-Core), 16" WQXGA (2560x1600) 240Hz, 3ms, 32GB, 2x16GB, DDR5, 5600 MT/s, 1TB SSD, NVIDIA RTX 5070, 8 GB GD
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 9 |
| Чипсет | Integrated with the Processor |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB m.2 PCIe NVME |
| Дисплей, inch | 16.0" (40.64 cm), 500 nits |
| Дисплей, резолюция | 2560x1600 |
| Дисплей, тип | Anti-glare |
| USB порт | 2 USB 3.2 Gen 1, 1 USB 3.2 Gen 2 (Type-C) with Power Delivery |
| Web камера, MP | Two FHD RGB + IR camera |
| Клавиатура, тип | Illuminated Keyboard |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 6-Cell Battery, 96 Whr (Integrated), 280W Adapter |
| Мрежа | Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet controller |
| Памет, слотове | up to 64GB, 2 SODIMM slots |
| Звук | Realtek ALC3204, Two speakers, High-definition audio interface |
| HDMI порт | HDMI |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Аудио портове | One universal audio jack |
| Разширителен порт | One Thunderbolt 4 port with DisplayPort 2.1 |
| Серия | Dell Alienware 16X Aurora |
| Софтуер | Windows 11 Pro |
| Процесор | Intel Core Ultra 9 275HX 2.70 GHz, 36 MB cache |
| Безжична мрежа | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 2x2, 802.11be, MU-MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Цвят | Interstellar Indigo |
| Тегло, kg | 2.66 kg |
| M.2 слот | Two M.2 2230 solid state drive slots |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 35.7 x 26.5 x 1.9 cm |
| Памет, GB | 32GB 5600MT/s (2x16GB) |
| Честота на опресняване, Hz | 240Hz |
| Видео карта, GB | 8GB GDDR7 |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Видео карта, тип | Еxternal |
| Видео карта, модел | NVIDIA GeForce RTX 5070 |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.