BenQ MOBIUZ EX271UZ 27", 4K OLED Gaming Monitor, 3840x2160, 166 PPI, 240Hz, 0.03ms, 4th Gen QD-OLED, Graphene Film, FreeSync Premium Pro, Color Vibrance, eARC, smart KVM, Eye Care, 2x HDMI (v2.1), DP
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 26.5" (67.31 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Време за реакция, ms | 0.03ms |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 500 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| HDMI | 2 HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | QD-OLED |
| Други | Flicker-free Technology, Low Blue Light, Color Weakness, Headphone Jack |
| Резолюция | 3840x2160 |
| Цвят | White |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.4 x 19.6 x 46.0 cm |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване, Hz | 240Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| USB хъб | 2 USB Type-A |
| Тип синхронизация | FreeSync Premium Pro |
| Наклон | -5° ~ 15° |
| Хоризонтално завъртане | -15° ~ 15° |
| Регулиране на височина | 100 mm |
| USB-C | 3 USB Type-C |
| Консумация, kWh/1000h | 30 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.