MSI MAG 272QP QD-OLED X50 Gaming Monitor, 26.5", 0.03ms, 500Hz, 2560x1440, G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, AI Vision, Console Mode, ClearMR 21000, HDR True Black 500, Type-C(15W PD), DP(1.4a), 2xHD
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 26.5" (67.31 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Тип на матрицата | OLED |
| Време за реакция, ms | 0.03ms |
| Яркост, cd/m2 | 500cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 1 500 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178°/178° |
| Честота H/ V | 31.2~835KHz (H) / 48~500Hz (V) |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2292 x 0.2292 mm |
| HDMI | 2 HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | QD-OLED |
| Други | Kensington Lock |
| Резолюция | 2560x1440 |
| Цвят | Black |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.0 x 24.2 x 53.2 cm |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване, Hz | 500Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| Тип синхронизация | AMD FreeSync Premium Pro |
| Наклон | -5° ~ 20° |
| Хоризонтално завъртане | -30° ~ 30° |
| Вертикално завъртане | -90° ~ 90° |
| Регулиране на височина | 110 mm |
| USB-C | 1 USB Type-C (DP alt.) w/ 15W PD |
| Консумация, kWh/1000h | 25 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.