MSI MAG 274QRFW X32 Gaming Monitor, 27", 0.5ms, 320Hz Rapid IPS, 2560x1440, G-SYNC, AMD FreeSync Premium, AI Vision, Console Mode, HDR400, 300nits AG, 1.07B, 1000:1, 100M:1, DP(1.4a), 2xHDMI(2.1), He
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Тип на матрицата | Rapid IPS |
| Време за реакция, ms | 1ms |
| Яркост, cd/m2 | 400cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178°/178° |
| Честота H/ V | 64.56~266.4 KHz / 48~180 Hz |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2331 x 0.2331 mm |
| HDMI | 2 HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | LED |
| Други | Kensington Lock |
| Резолюция | 2560x1440 |
| Цвят | White |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.4 x 19.7 x 40.2 cm |
| Вид на екрана | Flat |
| Честота на опресняване, Hz | 180Hz |
| VESA размер, mm | 75 x 75 mm |
| Тип синхронизация | FreeSync Premium |
| Наклон | -5° ~ 20° |
| Хоризонтално завъртане | -45° ~ 45° |
| Вертикално завъртане | -90° ~ 90° |
| Регулиране на височина | 130 mm |
| Рамка | Frameless design |
| Консумация, kWh/1000h | 26 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.