AOC C24G42FE, 23.6" Curved 1500R, VA, WLED, 1920x1080@180Hz OC (Native 144Hz), 4ms GtG, 0.5ms MPRT, 300cd m/2, 3000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light, Tilt, HDMI, DP
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Размер на екрана, inch | 23.6" (59.94 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Тип на матрицата | VA |
| Време за реакция, ms | 4ms |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 3 000:1 |
| Динамичен контраст | 80 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| HDMI | HDMI |
| Display port | Displayport |
| Технология | WLED |
| Резолюция | 1920x1080 |
| Цвят | Black |
| Тип на дисплея | Anti-glare |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 53.6 x 19.3 x 42.2 cm |
| Вид на екрана | Curved 1500R |
| Честота на опресняване, Hz | 180Hz |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Наклон | -3° ~ 21° |
| Рамка | 3-sided frameless |
| Консумация, kWh/1000h | 17 kWh |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.