Samsung SSD 990 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 V-NAND Read 7150 MB/s Write 6450 MB/s
Срок на доставка (Зона 1): 3 раб. дни
| Външен/ вътрешен | Internal |
| Скорост на четене, MB/s | Up to 7150 MB/s |
| Скорост на запис, MB/s | Up to 6450 MB/s |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Предназначен за | Лаптопи |
| Форм-фактор | M.2 (2280) |
| Цвят | n/a |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 80.2 x 22.2 x 2.4 mm |
| Тегло, g | 9.0 g |
| Капацитет, GB | 1 000 GB (1 TB) |















Преди да коментирате, трябва да влезете във вашият профил.